Retards et annulations d'autobus
Les retards et annulations ci-dessous proviennent directement de BusPlanner. Les annulations se font par corridor (zone météorologique) - vous ne connaissez pas le vôtre?
Retards et annulations
| Circuit | Retard | Écoles | Raison | Publié |
|---|---|---|---|---|
112STOCK (705-474-4370) | Bus Delayed - 15 to 19 minutes | École intermédiaire publique Odyssée,École publique Héritage,École secondaire publique Odyssée | Mechanical issue with school bus | 15 h 25 |
267267P2 STOCK (705-474-4370) | Bus Delayed - 30 to 44 minutes | Phelps Central SchoolCorrespondances (13)
| Driver absence | 14 h 42 |
502HAMMOND (1-705-746-5430) | Unable to service part(s) of route | Francis Pegahmagabow Elementary,Parry Sound Intermediate School,Parry Sound High School,Parry Sound Public School | Road Construction | 6 h 08 |
531HAMMOND (1-705-746-5430) | Unable to service part(s) of route | Parry Sound Public School | Road Construction | 6 h 08 |
Dernière vérification à 19 h 00.
When weather or road conditions make travel unsafe, buses may be delayed or cancelled. Cancellations are made by transportation corridor (weather zone), so buses in one area can run while buses in another are cancelled.
Où vérifier les retards
Alertes en ligne
Les retards, annulations et fermetures d'écoles du jour figurent en haut de cette page, mis à jour en direct à partir de notre système de transport.
Avis par courriel et texto
Abonnez-vous dans le système d'alertes pour être avisé automatiquement lorsque votre route est touchée.
Radio locale
Les annulations sont aussi annoncées par les stations de radio locales les matins de mauvais temps.
